TORINO – Ecco la classifica:
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a1wy?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
Uno Juventino vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale! Segui la Juventus ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.
POS | GIOCATORE | PG | PI | MIN | G | GPV | AG | RIG | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quagliarella | 35 | 35 | 3042 | 26 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 |
2 | Duván Zapata | 35 | 30 | 2718 | 22 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | 30 | 29 | 2599 | 21 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Krzysztof Piatek | 35 | 32 | 2800 | 21 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | Arkadiusz Milik | 33 | 25 | 2232 | 17 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Francesco Caputo | 36 | 36 | 3240 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
6 | Andrea Petagna | 34 | 33 | 2861 | 15 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 |
6 | Andrea Belotti | 35 | 35 | 3120 | 15 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | Dries Mertens | 33 | 22 | 2145 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Ciro Immobile | 34 | 29 | 2679 | 14 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Guido Vaciago ha parlato dell'addio di Paul Pogba dalla Juventus: il giornalista sarebbe rimasto rattristato…
Facciamo il punto della situazione rispetto alle possibili cessioni di casa Juventus in vista delle…
Arrigo Sacchi ha parlato del potenziale dell'attuale Juve: per l'ex allenatore, i bianconeri non si…
Gerard Piquè ha svelato un retroscena riguardante il suo passato da calciatore, nel quale in…
Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione rispetto al calciomercato e alle prossime mosse…
Pasquale Salvione ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: il giornalista si è complimentato con…