TORINO – Le recenti manifestazioni continentali disputate in Africa, Sud America e Nord America & Caraibi hanno modificato la graduatoria mondiale. I nuovi campioni sudamericani del Brasile hanno superato la Francia al secondo posto. L’Italia perde due posizioni e si trova adesso al 16esimo posto.
[fnc_embed]<iframe frameborder=”0″ width=”700″ height=”450″ allowfullscreen=”true” src=”https://www.dailymotion.com/embed/video/x72a1wy?autoPlay=1&mute=1″ id=”tv”> </iframe>[/fnc_embed]
02 Brasile 1.726 +1 (1.681)
03 Francia 1.718 -1 (1.718)
04 Inghilterra 1.652 = (1.652)
05 Uruguay 1.637 +3 (1.615)
06 Portogallo 1.631 -1 (1.631)
07 Croazia 1.625 -1 (1.625)
08 Colombia 1.622 +5 (1.580)
09 Spagna 1.617 -2 (1.617)
10 Argentina 1.610 +1 (1.582)
12 Mexico 1.604 +6 (1.557)
13 Danimarca 1.589 -3 (1.589)
14 Cile 1.583 +2 (1.561)
15 Germania 1.582 -4 (1.582)
16 ITALIA 1.569 -2 (1.569)
16 Paesi Bassi 1.569 -2 (1.569)
18 Svezia 1.558 -1 (1.558)
19 Perù 1552 +2 (1.516)
20 Polonia 1.550 -1 (1.550)
20 Senegal 1.550 +2 (1.515)
Uno Juventino vero fa colazione con caffè e Gazzetta! Risparmia il 50% sull’edizione digitale! Segui la Juventus ogni giorno con l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport a 9,99 al mese anziché 19,99.